Video
Vigezo vya Kiufundi
Msingi vigezo | Kuchimba kina | Ф76mm | 600m | |
Ф273 mm | 150m | |||
Ф500mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Kipenyo cha fimbo ya kuchimba visima | 50,60 mm | |||
Angle ya kuchimba visima | 70°-90° | |||
Mzunguko kitengo | Mzunguko wa pamoja | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/dak | ||
Mzunguko wa nyuma | 62,160r/dak | |||
Kiharusi cha spindle | 550 mm | |||
Nguvu ya kuvuta spindle | 68KN | |||
Nguvu ya kulisha spindle | 46KN | |||
Max. torque ya pato | 3550N.m | |||
Pandisha | Kuinua kasi | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
Uwezo wa kuinua | 30KN | |||
Kipenyo cha cable | 15 mm | |||
Kipenyo cha ngoma | 264 mm | |||
Kipenyo cha breki | 460 mm | |||
Upana wa bendi ya breki | 90 mm | |||
Kusonga kwa sura kifaa | Frame kusonga kiharusi | 410 mm | ||
Umbali mbali na shimo | 300 mm | |||
Ya maji pampu ya mafuta | Aina | CBW-E320 | ||
Shinikizo lililopimwa | 8Mpa | |||
Mtiririko uliokadiriwa | 40L/dak | |||
Kitengo cha nguvu | Aina ya dizeli (CZ4102) | Nguvu iliyokadiriwa | 35.3KW | |
Kasi iliyokadiriwa | 2000r/dak | |||
Aina ya injini ya umeme (Y200L-4) | Nguvu iliyokadiriwa | 30KW | ||
Kasi iliyokadiriwa | 1450r/dak | |||
Vipimo vya jumla | 2500*1100*1700mm | |||
Uzito wa rig | na injini ya dizeli | 1650kg | ||
na motor ya umeme | 1550kg |
Sifa Kuu
(1) Uzito mwepesi na saizi ya kompakt ya upitishaji wa mitambo, kipenyo kikubwa cha shimoni wima, umbali mrefu wa msaada na uthabiti mzuri, upau wa Kelly wa hexagonal huhakikisha uhamishaji wa torque.
(2) Kupitia kipimo cha shinikizo la mafuta ya majimaji kwenye shimo-chini, pata taarifa kuhusu shinikizo la kulisha.
(3) Funga levers, kazi rahisi.
(4) Kasi ya juu na anuwai ya kasi inayofaa kukidhi hitaji la kuchimba visima kidogo vya almasi, uchimbaji mkubwa wa CARBIDE na kila aina ya mashimo ya uhandisi.
(5) Kutumia usambazaji na clutch ya gari ili kufikia jumla nzuri, ukarabati na matengenezo rahisi.
(6) Katika mfumo wa majimaji, shinikizo la kulisha na kasi inaweza kubadilishwa wakati wa kuchimba visima ili kufaa kwa tabaka mbalimbali.
(7) Spindle ina sehemu ya oktagoni kwa hivyo toa torati zaidi.
Picha ya Bidhaa


